Keine Produkte im Warenkorb
Gesamthöhe: | 70 cm |
Komprimierungsart: | IHC |
Raddurchmesser: | 110 mm |
Gewicht | 3400 g |
Balkenbreite: | 500 mm |
Headset-Typ: | Nicht integriert |
Vordergabeltyp: | Ohne Schraubengewinde |
Material | Aluminium |
Deckdesign: | Ein Stück |
Decklänge: | 43cm (17 ") |
Deckbreite: | 11.4cm (4.5 ") |
Aussetzerform: | PEG-Schnitt |
Konkav: | Ja |
Vorderradgabel Design: | 2-delig |
Stangenmaterial: | Chromoly Steel |
Balkenhöhe: | 460 mm |
Stabaußendurchmesser: | 32 mm (Standard) |
Stabinnendurchmesser: | 28 mm |
Größenklemme: | Doppelt |
Radprofil: | Rond |
Radhärte: | Nicht spezifiziert |
Radkernbreite: | 24 mm |
Kernmaterial: | Aluminium |
Kerndesign: | Speichen |
Wellendurchmesser: | 8 mm |
Geringere Präzision: | Nicht spezifiziert |
Bremstyp: | Flex-Fender |
Montage: | Teilweise montiert |
Die Höhe des Stunt-Scooters kann einen großen Unterschied machen, wie viel Spaß Sie beim Fahren haben! Wir empfehlen daher neuen Rollern, sich vor dem Kauf an diese Größentabelle zu halten.
Personengröße | Ca. Alter | Empfohlene Stunt-Scooter-Höhe |
---|---|---|
95-112 cm | 3-5 Jahre | Unter 70 cm |
112-126 cm | 5-7 Jahre | 60-75 cm |
126-138 cm | 7-9 Jahre | 65-79 cm |
138-149 cm | 9-11 Jahre | 75-80 cm |
149-160 cm | 11-13 Jahre | 75-85 cm |
160-172 cm | 13-15 Jahre | 78-85 cm |
Über 172 cm | 15+ Jahre | 79 + cm |
Wenn Sie eine persönliche Beratung wünschen, empfehlen wir Ihnen, den Abstand vom Boden bis zu Ihrer Taille zu messen. Um die Hüfte und auch um den Nabel. Mit diesen Daten können Sie einen Roller finden, der in der Höhe zwischen diesen beiden Größen liegt.
Einige erfahrene Fahrer bevorzugen einen Roller mit einer hohen Stange, während andere einen niedrigen Roller bevorzugen. Es hängt alles von Ihrem Stil, Geschmack und dem ab, was Sie gewohnt sind.
Bitte melden Sie sich an und Sie werden das Produkt Ihrer Wunschliste hinzufügen.