Keine Produkte im Warenkorb
✓
Kostenloser Versand ab € 100
✓
30 Tage Reflexionszeit
✓
Fahrereigener Webshop
✓
Kundenbewertung: 9.4
Modell | Deckbreite | Decklänge | Gewicht |
---|---|---|---|
5 "- 20" | 12.7cm (5 ") | 50.8cm (20 ") | 1610 g |
5.5 "- 21" | 14cm (5.5 ") | 53.3cm (21 ") | 1700 g |
5.5 "- 22" | 14cm (5.5 ") | 55.9cm (22 ") | 1755 g |
6 "- 22" | 15.2cm (6 ") | 55.9cm (22 ") | 1760 g |
6 "- 23" | 15.2cm (6 ") | 58.4cm (23 ") | 1787 g |
Raddurchmesser: | 100 mm, 110 mm, 120 mm |
Radkernbreite: | 24mm, 30mm |
Material | Aluminium 6061 |
Aussetzerform: | Box-Cut |
Deckdesign: | Ein Stück |
Aussetzerform: | Kastenschnitt |
Konkav: | Ja |
Steuerrohrwinkel: | 83° |
Headset-Typ: | Integriert 1 1/8 ” |
Deckabstandshalter: | Inclusief |
Bremstyp: | Kotflügel (ohne Bremse) |
Bremse: | Inclusief |
Bremsbefestigungsschraube: | Inclusief |
Als: | Inclusief |
Wellendurchmesser: | 8 mm |
Griptape: | Nicht enthalten |
Bitte melden Sie sich an und Sie werden das Produkt Ihrer Wunschliste hinzufügen.
Sie können Ihre Wunschliste anzeigen, indem Sie ein Konto erstellen oder sich bei einem bestehenden Konto anmelden.
Ich melde dich an